
land
for
sale
Find your own way of life in Shiga
with Seiwa Fudosan’s home.
栗東市土地「グリーンパーク林」
- 区画数 全26区画
- 種別 分譲地
concept
-
Key selling points
全26区画、全区画45坪以上!
小学校まで徒歩17分
中学校まで徒歩14
子育て世代におすすめの分譲地です!全26区画、全区画45坪以上!
小学校まで徒歩17分、中学校まで徒歩14分の安心通学。
豊かな広さと便利な立地がそろった、子育て世代にぴったりの分譲地です!
フリープランで建てる世界に1邸だけの注文住宅
西和不動産では、豊富な建物ラインナップをご用意しています。
屋上庭園付住宅、耐震住宅、高性能規格住宅などなど・・・。
注文住宅では丁寧にヒアリングを行いながら、間取りのご提案。
お好きなラインナップ×自由設計で、あなただけのマイホームづくりをお手伝い致します!
また、他の分譲地に完成済みの建売住宅をモデルハウスとしてご見学頂けます。
実際に「西和の家を見てみたい」という方はお気軽にご相談下さい。
access
アクセス情報
滋賀県栗東市林
location
周辺環境
-
JR「手原」駅
自転車14分(2,700m)
-
バス停「高野」
徒歩5分(400m)
-
スター栗東辻店
車6分(2,400m)
-
済生会
車7分(2,800m)
-
葉山東保育園
自転車8分(1,500m)
-
葉山東幼稚園
自転車8分(1,500m)
-
葉山東小学校
徒歩17分(1,300m)
-
葉山中学校
徒歩14分(1,100m)
-
栗東市役所
車8分(3,100m)
-
滋賀銀行栗東支店
車8分(2,900m)
-
六地蔵簡易郵便局
自転車5分(950m)
land plan
区画
| 区画番号 | 土地面積 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 1 | 165.59㎡/50.09坪 | 1,381万円 |
| 2 | 166.61㎡/50.39坪 | 1,279万円 |
| 3 | 167.83㎡/50.76坪 | 1,298万円 |
| 4 | 166.48㎡/50.36坪 | 1,404万円 |
| 5 | 171.48㎡/51.87坪 | 1,430万円 |
| 6 | 177.76㎡/53.77坪 | 1,482万円 |
| 7 | 178.42㎡/53.97坪 | 1,487万円 |
| 8 | 156.49㎡/47.33坪 | 1,344万円 |
| 9 | 171.89㎡/51.99坪 | 1,382万円 |
| 10 | 166.89㎡/50.48坪 | モデルハウス建築予定 |
| 11 | 163.33㎡/49.40坪 | 1,116万円 |
| 12 | 170.64㎡/51.61坪 | 1,310万円 |
| 13 | 191.31㎡/57.87坪 | 1,410万円 |
| 14 | 163.66㎡/49.50坪 | 1,356万円 |
| 15 | 158.79㎡/48.03坪 | 1,229万円 |
| 16 | 179.76㎡/54.37坪 | 1,553万円 |
| 17 | 174.69㎡/52.84坪 | 1,457万円 |
| 18 | 182.17㎡/55.10坪 | 1,494万円 |
| 19 | 160.32㎡/48.49坪 | 1,338万円 |
| 20 | 160.81㎡/48.64坪 | 1,391万円 |
| 21 | 160.26㎡/48.47坪 | 1,241万円 |
| 22 | 161.20㎡/48.76坪 | 1,345万円 |
| 23 | 160.70㎡/48.61坪 | 1,424万円 |
| 24 | 161.21㎡/48.76坪 | 1,540万円 |
room plan
参考プラン
No.02 sample
- 販売価格
- 3,063.9 万円(税込)
- 太陽光発電4.36kw相当
- オール電化
- 全室LED照明付き
- 熱交気調システム(第1種)
- 制震ダンパー付
- 断熱等級6
- 一次エネルギー消費量等級7
- 耐震等級3
- 土地面積
- 166.61㎡/50.39坪
- 延床面積
- 97.70㎡/29.55坪
- 土地価格
- 1,279 万円
- 建物価格
- 1,784.9 万円(税込)
outline
物件概要
| 所在地 | 栗東市林 |
|---|---|
| 交通 | JR「手原」駅 2,700m |
| 開発許可番号 | 栗東市指令開第000357号 |
| 開発面積 | 6146.49㎡ |
| 総区画数 | 全26区画 |
| 販売区画数 | 宅地23区画、新築一戸建て1棟 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 市街化区域・第二種中高層住居専用地域・第二種高度地区 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 道路 | 幅員6mアスファルト舗装 |
| 設備 | 公共下水・個別プロパンガス・関西電力・市営水道 |
| その他特記事項 | ■土地契約締結後、又は宅地造成、検査済証発行後3ヶ月以内に建築請負契約が不成立の場合は、土地売買契約は白紙となり、受領済の手付金等の代金は全額無利息にて返金致します。 ■弊社売主の分譲地にて、西和不動産の建築条件付きでご購入頂いた場合は、地盤補強工事(杭工事等)は、西和不動産の負担にて施工致します。また弊社では第三者による地盤保証20年をつけており、保証会社による解析を基に補強工事を行っております。 (弊社指定の補強工事以上の工事を求められる場合は、別途費用を要します)■水道加入金:90,000円別途要(13Φの場合)/178,000円別途要(20Φの場合)■自治会入会費:未定■自治会費:1,000円/月(6月・12月徴収)■社会福祉協議会費:800円/年(6月徴収)■境界ブロック代:1号地20.7万円/2号地22.2万円/3号地無し/4号地40.7万円/5号地43.6万円/6号地44.8万円/7号地39.5万円/8号地40.7万円/9号地59.3万円/10号地39.5万円/11号地34.2万円/12号地39.1万円/13号地62.5万円/14号地16.5万円/15号地40.6万円/16号地49.6万円/17号地46.0万円/18号地39.4万円/19号地24.2万円/20号地45.7万円/21号地23.8万円/22号地44.7万円/23号地無し/24号地20.1万円■売主:西和不動産株式会社・株式会社東神(滋賀県知事(10)第1549号) |
| 建築条件 | あり |
| 取引形態 | 売主 |
| 更新日 | 2026/02/28 |
| 次回更新日 | 2026/03/14 |



