区画図
Landplan
- グリーンパーク大平TOP
- 区画図
全150区画のビッグタウン!
子育てファミリーに嬉しい緑溢れる住環境で、
子供と一緒に自然を感じながら、
のびのびと子育てを楽しもう!
Information
区画情報
区画表(1〜144)を表示する

| 区画 番号 |
土地面積 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 01 | 133.36㎡ / 40.34坪 | 3,290万円(税込) |
| 21 | 121.70㎡ / 36.81坪 | 1,090万円(税込) |
| 72 | 125.47㎡ / 37.95坪 | 1,150万円(税込) |
| 73 | 218.58㎡ / 66.12坪 | 1,698万円(税込) |
| 74 | 201.74㎡ / 61.02坪 | 1,587万円(税込) |
| 75 | 199.39㎡ / 60.31坪 | 1,522万円(税込) |
| 98 | 125.82㎡ / 38.06坪 | 1,074万円(税込) |
| 104 | 204.98㎡ / 62.00坪 | 1,480万円(税込) |
| 105 | 184.44㎡ / 55.79坪 | 4,100万円(税込) |
| 106 | 173.11㎡ / 52.36坪 | 3,570万円(税込) |
| 121 | 127.50㎡ / 38.56坪 | 3,330万円(税込) |
| 131 | 130.26㎡ / 39.40坪 | 1,040万円(税込) |





