- 販売価格
- 2,237.8 万円(税込)
- 月々返済
- 58,878 円
※借入条件
※金利0.600%、借入総額2,230万円、頭金7.8万円、借入期間35年 ※審査内容によって、金利は変動いたします。 ※諸経費・外構費は含まれておりません。区画番号 | 土地面積 | 販売価格 |
---|---|---|
1 | 206.93 ㎡ / 62.59 坪 | 1,140 万円(税込) |
4 | 204.26 ㎡ / 61.78 坪 | 1,160 万円(税込) |
5 | 204.20 ㎡ / 61.77 坪 | 1,150 万円(税込) |
8 | 228.82 ㎡ / 69.21 坪 | 1,290 万円(税込) |
10 | 199.42 ㎡ / 60.32 坪 | 1,190 万円(税込) |
11 | 219.43 ㎡ / 66.37 坪 | 1,250 万円(税込) |
15 | 203.15 ㎡ / 61.45 坪 | 1,190 万円(税込) |
16 | 174.61 ㎡ / 52.81 坪 | 930 万円(税込) |
19 | 165.97 ㎡ / 50.20 坪 | 840 万円(税込) |
22 | 157.71 ㎡ / 47.70 坪 | 790 万円(税込) |
26 | 211.23 ㎡ / 63.89 坪 | 990 万円(税込) |
28 | 165.11 ㎡ / 49.94 坪 | 860 万円(税込) |
29 | 166.12 ㎡ / 50.25 坪 | 910 万円(税込) |
30 | 175.47 ㎡ / 53.07 坪 | 940 万円(税込) |
31 | 198.43 ㎡ / 60.02 坪 | 1,060 万円(税込) |
32 | 199.81 ㎡ / 60.44 坪 | 1,090 万円(税込) |
33 | 189.65 ㎡ / 57.36 坪 | 1,040 万円(税込) |
34 | 182.14 ㎡ / 55.09 坪 | 980 万円(税込) |
35 | 164.20 ㎡ / 49.67 坪 | 930 万円(税込) |
36 | 165.09 ㎡ / 49.93 坪 | 新築一戸建て2,580 万円(税込) |
39 | 189.06 ㎡ / 57.19 坪 | 790 万円(税込) |
40 | 189.38 ㎡ / 57.28 坪 | 780 万円(税込) |
42 | 203.17 ㎡ / 61.45 坪 | 1,060 万円(税込) |
45 | 222.54 ㎡ / 67.31 坪 | 1,190 万円(税込) |
46 | 223.10 ㎡ / 67.48 坪 | 1,210 万円(税込) |
48 | 226.31 ㎡ / 68.45 坪 | 1,090 万円(税込) |
50 | 189.56 ㎡ / 57.34 坪 | 990 万円(税込) |
51 | 185.60 ㎡ / 56.14 坪 | 920 万円(税込) |
52 | 177.35 ㎡ / 53.64 坪 | 990 万円(税込) |
54 | 180.74 ㎡ / 54.67 坪 | 1,010 万円(税込) |
55 | 171.29 ㎡ / 51.81 坪 | 970 万円(税込) |
59 | 172.00 ㎡ / 52.03 坪 | 970 万円(税込) |
61 | 169.93 ㎡ / 51.40 坪 | 960 万円(税込) |
63 | 207.42 ㎡ / 62.74 坪 | 1,230 万円(税込) |
66 | 188.64 ㎡ / 57.06 坪 | 新築一戸建て2,980 万円(税込) |
70 | 208.80 ㎡ / 63.16 坪 | 1,070 万円(税込) |
71 | 210.65 ㎡ / 63.72 坪 | 1,080 万円(税込) |
72 | 214.12 ㎡ / 64.77 坪 | 1,120 万円(税込) |
75 | 166.58 ㎡ / 50.39 坪 | 890 万円(税込) |
76 | 162.08 ㎡ / 49.02 坪 | 910 万円(税込) |
77 | 162.07 ㎡ / 49.02 坪 | 910 万円(税込) |
78 | 162.29 ㎡ / 49.09 坪 | 910 万円(税込) |
80 | 162.54 ㎡ / 49.16 坪 | 910 万円(税込) |
81 | 162.76 ㎡ / 49.23 坪 | 910 万円(税込) |
82 | 162.82 ㎡ / 49.25 坪 | 910 万円(税込) |
83 | 158.32 ㎡ / 47.89 坪 | 900 万円(税込) |
こちらの物件は現在販売中です!
※借入条件
※金利0.600%、借入総額2,580万円、借入期間35年 ※審査内容によって、金利は変動いたします。 ※諸経費は含まれておりません。■建築確認番号:第R02確認建築滋建住00355号 ■木造2階建て ■2020年9月完成
こちらの物件は現在販売中です!
※借入条件
※金利0.600%、借入総額2,980万円、借入期間35年 ※審査内容によって、金利は変動いたします。 ※諸経費は含まれておりません。■建築確認番号:第H31確認建築滋建住03689号 ■木造2階建て ■2020年7月末完成
こちらの物件は現在商談中です!
※借入条件
※金利0.600%、借入総額2,170万円、頭金4万円、借入期間35年 ※審査内容によって、金利は変動いたします。 ※諸経費・外構費は含まれておりません。■建築確認番号03534号 ■木造2階建て ■2021年5月完成予定
※建築予定の為、使用している画像は、弊社施工例やイメージです。
所在地 | 滋賀県大津市関津4丁目 |
---|---|
交通 | JR「石山」駅 7900m / 京阪「石山寺」駅 6400m |
開発許可番号 | 大津市指令都開開第20046-2号 |
開発面積 | 118,991.26㎡ |
総区画数 | 84区画 |
販売区画数 | 宅地:44区画 / 新築戸建て:2戸 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 工業地域 ※「琵琶湖スマートコモンズ地区」地区計画 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
道路 | 幅員6m アスファルト舗装(私道負担無) |
設備 | 公共下水・都市ガス・関西電力・市営水道(20φ) |
その他特記事項 | ■水道負担金:129,400円別途要 ■開発分担金:351,000円別途要 ■自治会建設基金:150,000円別途要 ■土地契約締結後3ヶ月以内に建築請負契約が不成立の場合は、土地売買契約は白紙となり、受領済の手付金等の代金は全額無利息にて返金致します。 ■弊社売主の場合、西和不動産の建築条件付き宅地につき、地盤補強工事(杭工事等)は、西和不動産の負担にて施工致します。また弊社では第三者による地盤保証20年をつけており、保証会社による解析を基に補強工事を行っております。(弊社指定の補強工事以上の工事を求められる場合は、別途費用を要します) |
建築条件 | あり ※建築条件無の場合は、各区画100万円を上乗せにて販売致します。 |
取引態様 | 売主:西和不動産株式会社、イズミ不動産株式会社 宅地建物取引業 滋賀県知事(8)第1972号 |